Acer Aspire 1410-8414 (LX.SA90X.059) Netbook
The Acer Aspire 1410-8414 Notebook is ready for extended digital mobility and solid all-around performance. This lightweight notebook with an 11.6” display is just over one-inch high and features a full-size keyboard.
| Overall Rating: |
|
| Price Range: | $429.99 - $757.85 at 23 store(s) |
| Seller | Seller Rating | Availability | Price | Tax | Shipping | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | In Stock | $429.99 | No Tax | Free | Best Offer$429.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $429.99 | No Tax | Free | $429.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $429.99 | No Tax | Free | $429.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $434.99 | No Tax | $434.99 | See it | |
![]() | Out of Stock | $434.99 | No Tax | $434.99 | See it | ||
![]() | ![]() | In Stock | $424.54 | No Tax | $11.83 | $436.37 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $433.99 | No Tax | $4.99 | $438.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $433.99 | No Tax | $4.99 | $438.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $433.99 | No Tax | $5.99 | $439.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $449.99 | No Tax | Free | $449.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $449.99 | No Tax | $1.00 | $450.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $437.99 | No Tax | $14.99 | $452.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $449.99 | No Tax | $7.50 | $457.49 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $467.18 | No Tax | Free | $467.18 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $470.31 | No Tax | $2.95 | $473.26 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $462.59 | No Tax | $14.95 | $477.54 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $479.67 | No Tax | Free | $479.67 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $473.69 | No Tax | $10.95 | $484.64 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $473.69 | No Tax | $10.95 | $484.64 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $473.69 | No Tax | $10.95 | $484.64 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $473.69 | No Tax | $10.95 | $484.64 | See it |
| Nu-Image Corporation | In Stock | $488.99 | No Tax | Free | $488.99 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $742.86 | No Tax | $14.99 | $757.85 | See it |
| Compare Prices |
| We Search, You Save! |
|
Compare prices from all 23 store(s) $429.99 - $757.85 |
| Product MPN | |
| MPN |
|
| Key Features | |
| Laptop Type |
|
| Use |
|
| Processor |
|
| Installed Memory |
|
| Hard Drive |
|
| Display |
|
| Operating System |
|
| Processor | |
| Processor Manufacturer |
|
| Processor Type |
|
| Processor Speed |
|
| Motherboard | |
| Chipset |
|
| Memory | |
| Installed RAM |
|
| RAM Technology |
|
| Hard Drive | |
| Hard Drive Capacity |
|
| Hard Drive Rotation Speed |
|
| Display | |
| Display Tech |
|
| Screen Size |
|
| Video | |
| Graphic Processor |
|
| Installed Video Memory |
|
| Operating System | |
| Operating System |
|
| Platform |
|
| Technical Features | |
| Expansion Ports |
|
| Networking | |
| Networking Type |
|
| Battery | |
| Battery Run Time |
|
| Dimensions | |
| Weight |
|
| Miscellaneous | |
| UPC |
|
| Product ID |
|
| Family Line |
|
Powered By





























