Nikon CoolPix S630 Digital Camera
The Nikon Coolpix S630 Digital Camera (Royal Purple) provides images with up to 12.0 megapixel of resolution and incorporates a remarkable 7x Zoom-NIKKOR glass lens in a surprisingly slim camera body that is quality-crafted in aluminum, and delivers high performance and ease-of-operation in a package that you can easily carry around with you at all times.
| Overall Rating: |
|
| Price Range: | $203.19 - $375.70 at 29 store(s) |
| Seller | Seller Rating | Availability | Price | Tax | Shipping | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | In Stock | $203.19 | No Tax | Free | Best Offer$203.19 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $214.98 | No Tax | Free | $214.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $226.95 | No Tax | Free | $226.95 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $226.95 | No Tax | Free | $226.95 | See it |
![]() | ![]() | Out of Stock | $226.95 | No Tax | Free | $226.95 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $226.99 | No Tax | Free | $226.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.95 | No Tax | Free | $229.95 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.95 | No Tax | Free | $229.95 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $226.99 | No Tax | $2.99 | $229.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $226.99 | No Tax | $2.99 | $229.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.99 | No Tax | Free | $229.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.99 | No Tax | Free | $229.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.99 | No Tax | Free | $229.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.99 | No Tax | Free | $229.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.99 | No Tax | Free | $229.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.95 | No Tax | $9.90 | $239.85 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $229.99 | No Tax | $10.99 | $240.98 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $232.99 | No Tax | $11.49 | $244.48 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $239.97 | No Tax | $4.99 | $244.96 | See it |
![]() | Out of Stock | $244.99 | No Tax | $244.99 | See it | ||
![]() | ![]() | In Stock | $249.95 | No Tax | Free | $249.95 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $249.99 | No Tax | Free | $249.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $249.99 | No Tax | $249.99 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $248.99 | No Tax | $14.95 | $263.94 | See it |
![]() | In Stock | $256.80 | No Tax | $7.95 | $264.75 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $259.96 | No Tax | $9.72 | $269.68 | See it |
![]() | In Stock | $279.99 | No Tax | $5.99 | $285.98 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $279.99 | No Tax | $6.25 | $286.24 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $366.76 | No Tax | $8.94 | $375.70 | See it |
| Compare Prices |
| We Search, You Save! |
|
Compare prices from all 29 store(s) $203.19 - $375.70 |
| Product MPN | |
| MPN |
|
| Key Features | |
| Camera Type |
|
| Resolution |
|
| LCD Screen Size |
|
| Optical Zoom |
|
| Digital Zoom |
|
| Weight |
|
| Lens | |
| Interchangeable Lens |
|
| Optical Zoom |
|
| Focus Type |
|
| Focal Length |
|
| Image Quality | |
| Image Sensor Type |
|
| Camera Resolution |
|
| Image Resolutions |
|
| Video | |
| Video Resolutions |
|
| Video Format |
|
| Exposure Control | |
| White Balance |
|
| Frames Per Second |
|
| Storage | |
| Memory Type |
|
| Built-in Memory Size |
|
| Compression Type |
|
| Flash | |
| ISO Speeds |
|
| Interfaces | |
| Interface Type |
|
| Power Supply | |
| Battery Type |
|
| Included Features | |
| Self Timer |
|
| Dimensions | |
| Width |
|
| Depth |
|
| Height |
|
| Weight |
|
| Miscellaneous | |
| Family Line |
|
| Included Accessories |
|
| UPC |
|
| Product ID |
|
Powered By






































