Haier HSB03BB (2.7 cu. ft.) Compact Refrigerator
The Haier HSB03BB (2.7 cu. ft.) Compact Refrigerator has 2 shelves and a capacity of 2.7 cu. ft. Haier is a manufacturer of major appliances and electronics with a roster of products including, but not limited to, wine cellars, refrigerators and freezers.
| Price Range: | $96.99 - $258.99 at 17 store(s) |
| Seller | Seller Rating | Availability | Price | Tax | Shipping | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Out of Stock | $96.99 | No Tax | Best Offer$96.99 | See it | ||
![]() | ![]() | Out of Stock | $105.00 | No Tax | $105.00 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $105.29 | No Tax | Free | $105.29 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $105.29 | No Tax | Free | $105.29 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $119.77 | No Tax | $119.77 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $119.99 | No Tax | Free | $119.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $122.50 | No Tax | Free | $122.50 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $99.95 | No Tax | $29.95 | $129.90 | See it |
![]() | Out of Stock | $108.97 | No Tax | $29.99 | $138.96 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $104.99 | No Tax | $42.99 | $147.98 | See it |
![]() | Out of Stock | $149.99 | No Tax | Free | $149.99 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $105.29 | No Tax | $44.95 | $150.24 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $105.29 | No Tax | $44.95 | $150.24 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $126.65 | No Tax | $29.00 | $155.65 | See it |
| LivingDirect | In Stock | $126.65 | No Tax | $29.00 | $155.65 | See it | |
![]() | ![]() | In Stock | $168.87 | No Tax | $51.49 | $220.36 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $258.99 | No Tax | Free | $258.99 | See it |
| Compare Prices |
| We Search, You Save! |
|
Compare prices from all 17 store(s) $96.99 - $258.99 |
| Product MPN | |
| MPN |
|
| Key Features | |
| Refrigerator Type |
|
| Installation |
|
| Total Volume |
|
| Fresh Food Volume |
|
| Total Number of Shelves |
|
| Fresh Food Compartment | |
| Fresh Food Shelves / Bins |
|
| Shelf Material |
|
| Door Opens |
|
| Freezer Compartment | |
| Shelve / Bins |
|
| Ice Maker | |
| Ice Maker |
|
| Convenience | |
| Defrost |
|
| Exterior Color |
|
| Energy | |
| Annual Energy Consumption |
|
| Number Of Motors |
|
| Dimensions | |
| Overall Width |
|
| Overall Height |
|
| Overall Depth |
|
| Warranty | |
| Warranty |
|
| Miscellaneous | |
| UPC |
|
| Product ID |
|
Powered By























