Hi-Capacity AC-C10 (PA3032U-1ACA) AC Adapter
This AC adapter provides a power source for your notebook computer. It converts AC power from a wall outlet into DC power to run a notebook and charge the battery pack inside the computer.
| Price Range: | $20.00 - $92.00 at 1250 store(s) |
| Seller | Seller Rating | Availability | Price | Tax | Shipping | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | In Stock | $21.87 | No Tax | $4.75 | Best Offer$26.62 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $21.89 | No Tax | $4.75 | $26.64 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $21.89 | No Tax | $4.75 | $26.64 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $22.78 | No Tax | $6.50 | $29.28 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $23.00 | No Tax | $7.00 | $30.00 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $23.00 | No Tax | $7.00 | $30.00 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $23.00 | No Tax | $7.00 | $30.00 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $23.00 | No Tax | $7.00 | $30.00 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $25.99 | No Tax | $7.00 | $32.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $25.99 | No Tax | $7.00 | $32.99 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $30.11 | No Tax | $6.50 | $36.61 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $29.95 | No Tax | $7.00 | $36.95 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $57.00 | No Tax | Free | $57.00 | See it |
![]() | ![]() | In Stock | $52.99 | No Tax | $4.75 | $57.74 | See it |
| Compare Prices |
| We Search, You Save! |
|
Compare prices from all 1250 store(s) $20.00 - $92.00 |
| Product MPN | |
| MPN |
|
| Key Features | |
| Laptop Accessory Type |
|
| Technical Features | |
| Included Power Cords |
|
| Dimensions | |
| Width |
|
| Depth |
|
| Height |
|
| Weight |
|
| Miscellaneous | |
| UPC |
|
| Product ID |
|
Powered By








